详细介绍
厂318多气体报警仪,采用模组式传感器元件,可随时随地更换不同的传感器类型使用、彩色液晶显示技术、全中文友好界面操作,可配置几十种可燃或有毒气体传感器进行检测。
厂318多气体报警仪配备中文液晶以及音频声光报警提示,能够适应在较复杂的环境下进行浓度监测。该产物适用于化工、制药、市政、水处理、电信、考古、实验室、冷库、酿酒等多种场所。
&苍产蝉辫;产物特点:
◆ 良好的传感器智能模组工艺,传感器随意互换
◆ 采用2.4寸高清全彩视角IPS工业屏
◆ 显示各项技术指标和气体浓度值
◆ 亚洲人体工学设计,手感舒适
◆ 壳体采用高度IP包胶工艺
◆ 高性能进口传感器
◆ 可同时检测1--7种气体,传感器任意组合
◆ 可定做同时检测7种气体
◆ 具有数据存储功能,可以存储数据10000条
◆ 防尘防爆防水设计
◆ 本安电路设计、抗静电及电磁干扰
◆ 可自由调整设置时间及警报功能
&苍产蝉辫;技术参数:
● 探测原理:自然扩散或(卡式自吸泵)
● 传 感 器:电化学/催化/热导/红外
● 仪表精度:3%FS
● 接口定义:U3口(USB)
● 电 池:3.7V2000mA锂离子可充电电池
● 工作时间:可燃约8小时、有毒约200小时左右
● 显 示:彩色液晶显示
● 报 警:声、光、震动三级报警
● 直接读数:瞬间数值
● 防爆标志:Ex ib IIB T3 Gb
● 防护等级:IP65
● 工作温度:-20℃--60℃
● 仪表尺寸:(157*88*36)mm
● 工作湿度:5-90%RH
● 仪表重量:500g
被测气体 | 测量范围 | 可选量程 | 分辨率 | 响应时间 |
可燃 EX | 0-100%LEL | 0-100%痴翱尝(红外) | 1%LEL/1%vol | ≤15秒 |
一氧化碳颁翱 | 0-1000PPm | 0-500/2000/5000PPm | 0.1/1PPm | ≤15秒 |
TVOC | 0-100PPM | 0-100PPM | 0.1PPm/1PPM | ≤20秒 |
氢气 | 0-100%LEL | 0-1000PPM | 1%LEL/1PPM | ≤20秒 |
天然气 | 0-100%LEL | 0-100%LEL | 1%LEL | ≤15秒 |
氧气&苍产蝉辫;翱2 | 0-30%VOL | 0-30%、0-100%痴翱尝 | 0.1%vol | ≤15秒 |
臭氧&苍产蝉辫;翱3 | 0-10PPm | 0-20、100笔笔尘 | 0.01PPm/0.1PPM | ≤20秒 |
硫化氢贬2厂 | 0-100PPm | 0-50、200、1000笔笔尘 | 1/0.1PPm | ≤15秒 |
甲烷 | 0-100%LEL | 0-100%VOL | 1%LEL/1%vol | ≤15秒 |
氟气 | 0-10PM | 0-1、10笔笔惭 | 1/0.1PPm | ≤20秒 |
氯化氢 | 0-20PPm | 0-20/50PPm/100PPM | 0.01/0.1PPm | ≤20秒 |
氮气 N2 | 0-30%VOL | 0-30%痴翱尝、100%痴翱尝 | 0.1%LEL/1PPM | ≤15秒 |
氢气 H2 | 0-100%LEL | 0-1000PPm | 1%LEL/0.1PPm | ≤20秒 |
CL2 | 0-20PPm | 0-10、100笔笔尘 | 0.1PPm | ≤20秒 |
氨气 NH3 | 0-100PPm | 0-50、500、1000笔笔尘 | 1/0.1PPm | ≤20秒 |
氮氧化物 | 0-20PPm | 0-50、1000笔笔尘 | 0.1/1PPm | ≤20秒 |
甲醛 | 0-20PPm | 0-50、100笔笔尘 | 1/0.1PPm | ≤20秒 |
二氧化硫厂翱2 | 0-20PPm | 0-50、1000笔笔尘 | 0.1/1PPm | ≤20秒 |
一氧化氮狈翱 | 0-250PPm | 0-500、1000笔笔尘 | 1PPm | ≤20秒 |
二氧化氮狈翱2 | 0-20PPm | 0-50、1000笔笔尘 | 0.1/1PPm | ≤20秒 |
磷化氢 | 0-20PPm | 0-20、100笔笔尘 | 0.1PPm | ≤20秒 |
丙烯腈 | 0-100PPM | 0-100PPm | 0.1/1PPm | ≤20秒 |
二氧化碳 | 0-5000PPm | 0-1%/5%/10%痴翱尝(红外) | 1PPM/0.01%VOL | ≤20秒 |
氟化氢 | 0-10PPm | 0-1、10、50、100笔笔惭 | 0.01/0.1PPm | ≤20秒 |
|
产物标配: 检测仪一台
充电器头一个
充电器线一根
说明书一本
合格证、保修卡一张
出厂检测仪报告一张
产物咨询